Sellos de fuelle de metal JC 680

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2021-10-07 04:32
Examinar el número: 275
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Equivalente a:

● John Crane Tipo 680


Límites operativos:

● Temperatura: -20 ℃ - +350 ℃

● Presión: ≤ 20 bar

● Velocidad: ≤ 25 m / s

● Tamaño del eje: 0,75" - 6" / 18 mm - 150 mm


Materiales:

● Anillos de sellado: A, B, Q1 / 12, Q2 / 22, U1 / 12, U2 / 22

● Elastómero: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS

● Pieza de metal: SS304, SS316, 4J42, 2CR13, AM350, Hastelloy C, Inconel 718


Montaje Dwg:


Dimensiones (mm):

Tamaño en pulgadas Tamaño métrico



D (pulgada) D1 L D (mm) D1 L
0.750 1.312 1.250 18 32 27.5
0.875 1.437 1.250 20 33.3 27.5
0.937 1.500 1.250 22 36 27.5
1.000 1.562 1.250 24 38.1 30
1.125 1.687 1.250 25 39 30
1.250 1.812 1.312 28 42 32.5
1.375 1.937 1.437 30 44 32.5
1.500 2.062 1.437 32 46 32.5
1.625 2.187 1.437 33 47 32.5
1.750 2.312 1.437 35 49.2 32.5
1.875 2.437 1.500 38 52.4 34
2.000 2.562 1.500 40 55.6 34
2.125 2.687 1.500 43 58.7 34
2.250 2.812 1.562 45 58.7 34
2.375 2.937 1.562 48 61.9 34
2.500 3.187 1.562 50 65.1 34.5
2.625 3.312 1.625 53 68.3 34.5
2.750 3.437 1.625 55 71 34.5
2.875 3.625 1.687 60 74.6 39.5
3.000 3.750 1.687 65 84.1 39.5
3.125 3.875 1.750 70 87.3 45
3.250 4.000 1.750 75 95.3 45
3.375 4.125 1.750 80 98.4 44.5
3.500 4.250 1.875 85 104.8 44.5
3.625 4.375 1.875 90 108 49.5
3.750 4.5 1.875 95 114.3 49.5
3.875 4.625 1.875 100 120.7 49.5
4.000 4.75 1.875 105 131.7 48.3
4.250 5.187 1.903 110 138.1 48.3
4.500 5.437 1.903 115 144.5 48.3
4.750 5.687 1.903 120 144.5 48.3
5.000 5.937 1.903 125 150.8 48.3
5.250 6.213 1.903 130 157.8 48.3
5.500 6.463 1.903 140 170.5 48.3
5.750 6.714 1.903 150 176.9 48.3
6.000 6.964 1.903



* Introducción relacionada *

Precauciones para el uso de sellos mecánicos:

(1) Cuando la temperatura del medio de transporte es demasiado alta, demasiado baja o contiene partículas de impurezas, es inflamable, explosivo o tóxico, se deben tomar las medidas correspondientes, como sellar, lavar, enfriar y filtrar.

(2) Antes de la operación, gire el automóvil a mano, preste atención a si el par de torsión es demasiado grande, si hay roce o un sonido anormal.

(3) Preste atención a la dirección de rotación, si el acoplamiento está centrado, si el aceite lubricante en la parte del cojinete se agrega correctamente y si la tubería es correcta.

(4) Antes de la operación, primero abra la válvula del medio y del agua de enfriamiento, verifique si el gas en la cavidad sellada está completamente descargado para evitar fugas causadas por la presión estática y luego inicie la operación.

(5) Si el trabajo es normal y estable después de conducir, si hay un par anormal causado por la rotación del eje, ruido anormal y sobrecalentamiento.


http://es.uttox.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]